👥 Gestion des Utilisateurs
Actifs
9
Comptes actifs
Total
12
Utilisateurs créés
Connectés
3
En ce moment
Suspendus
1
Accès bloqué
🔑 Rôles & Permissions
Matrice des Permissions
| Module | DG | DSI | Capitainerie | Finances | Transitaire | Douanes |
|---|
Description des Rôles
⚓ Gestion des Quais
10 quais configurés
Configuration Quai SélectionnéQ5
Statistiques d'Occupation — 30 jours
| Quai | Concessionnaire | Taux occ. | Escales | Revenus (GNF M) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | ALPORT | 85% | 12 | 840 |
| Q2 | ALPORT | 65% | 8 | 620 |
| Q3 | ALPORT | 70% | 9 | 680 |
| Q4 | Bolloré | 75% | 11 | 920 |
| Q5 | Bolloré | 60% | 8 | 760 |
| Q9 | RUSAL | 100% | 18 | 1 240 |
🏗 Paramétrage des Concessions
ALPORT ConakryActif
Bolloré TCBActif
RUSAL GuinéeActif
🔔 Règles d'Alertes & Notifications
Alertes Actives3 actives
Canaux de Notification
⚙️ Paramètres Système
Paramètres Généraux
Options de la Plateforme
Taux de Redevances (GNF)
Sécurité & Sessions
🔌 Intégrations & API Externes
Journal Audit d'Audit
Dernières Actions — Temps RéelLive
Santé du Système
Uptime
99.8%
30 derniers jours
Latence API
42ms
AIS + Carte
Utilisateurs live
3
Connectés maintenant
Erreurs (24h)
2
Non critiques
Services & Composants
Métriques Réseau
| Métrique | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| AISstream.io | — ms | Connecté |
| OpenSeaMap tiles | 28ms | OK |
| Netlify CDN | 12ms | OK |
| jsPDF library | — | Chargé |
| ECharts | — | Chargé |
| Leaflet.js | — | Chargé |
💾 Sauvegardes & Restauration
Dernières Sauvegardes
| Date | Type | Taille | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 02:00 | Automatique | 2.4 MB | OK | |
| 14/07/2025 02:00 | Automatique | 2.3 MB | OK | |
| 13/07/2025 14:22 | Manuelle | 2.3 MB | OK | |
| 12/07/2025 02:00 | Automatique | 2.1 MB | OK |
Configuration Sauvegardes